비급여 안내

    대분류 행위료
    중분류 소분류 의료기관 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
    코드 명칭 구분 비용 최저
    비용
    최고
    비용
    치료 재료대 포함 약제비 포함
    처치 및 수술료 등 근골 SZ084 체외충격파치료 1회 80,000 80,000 300,000 부위별 2023-04-10 13:59:28
    이학요법료 이학요법료 MY143 증식치료(척추부위) 1회 180,000 180,000 300,000 부위별 2023-04-10 13:59:06
    이학요법료 이학요법료 MY142 증식치료(사지관절부위) 1회 180,000 180,000 300,000 부위별 2023-04-10 13:58:38
    이학요법료 이학요법료 MX122 도수치료 1회 150,000 150,000 300,000 치료프로그램마다 상이 2023-04-10 13:57:15
    이학요법료 이학요법료 MZ007 신장분사치료 1회 50,000 50,000 100,000 부위별 2023-04-10 13:52:58
    기능 검사료 외피, 근골기능 검사 EZ777 동적 족저압측정 1회 200,000 200,000 200,000 2023-04-25 15:52:34
    초음파 검사료 근골격, 연부 EB461-469 관절 초음파 1회 50,000 50,000 200,000 급여 인정 기준외 / 부위별 2023-04-10
    1
    대분류 치료재료대
    중분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
    코드 명칭 구분 비용 최저
    비용
    최고
    비용
    대분류 진료비용항목 특이사항 최종변경일
    코드 명칭 비용
    약제비 681100026 라이넥주 50,000 2023-04-10 14:02:50
    약제비 670400682 메리트디주 50,000 2023-04-10 14:02:33
    약제비 670600791 메리트씨주사 50,000 2023-04-10 14:02:16
    약제비 681100221 푸르설타민주 50,000 2023-04-10 14:02:01
    약제비 690300261 라이트펜주 100,000 2023-04-10 14:01:46
    약제비 628800620 히론트주 30,000 2023-04-10 14:01:31
    약제비 669904601 리포라제주 200,000 2024-09-26 09:32:56
    1
    대분류 진료비용항목 특이사항 최종변경일
    코드 명칭 구분 비용
    제증명수수료 - 소견서 1부 10,000 2023-04-10 14:04:55
    제증명수수료 PDZ110004 진료기록영상(CD) 1부 10,000 2023-04-10 14:04:39
    제증명수수료 PDZ110102 진료기록사본(6매이상) 1부 100 2023-04-10 14:04:24
    제증명수수료 PDZ110101 진료기록사본(1-5매) 1부 1,000 2023-04-10 14:04:10
    제증명수수료 PDZ090007 진료확인서 1부 2,000 2023-04-10 14:03:58
    제증명수수료 PDZ090004 통원확인서 1부 2,000 2023-04-10 14:03:43
    제증명수수료 PDZ010000 일반진단서 1부 10,000 2023-04-10 14:03:29
    1
    중분류 소분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
    코드 명칭 구분 비용 최저
    비용
    최고
    비용
    보조기 - 족부교정기 1EA 350,000 2023-04-10 14:00:06
    1

    빠른상담

    자세히보기